HotPotatoes: Els moviments de la Terra
Attempt : | 1 |
---|---|
Raw score: | 80 |
Penalties: | 0 |
Status: | Abandonat |
Time taken: | 1 min 45 secs |
Responses recorded: | dimarts, 30 setembre 2008, 03:51 |
![]() |
01 | |||||||||
Ignored: | rotació | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score: | 100 | Weighting: | 0 | Hints: | 0 | Clues: | 0 | Checks: | 0 |
02 | |||||||||
Ignored: | el gir | ||||||||
Score: | 0 | Weighting: | 0 | Hints: | 0 | Clues: | 0 | Checks: | 0 |
03 | |||||||||
Ignored: | sobre si mateixa | ||||||||
Score: | 0 | Weighting: | 0 | Hints: | 0 | Clues: | 0 | Checks: | 0 |
04 | |||||||||
Ignored: | 24 hores | ||||||||
Score: | 100 | Weighting: | 0 | Hints: | 0 | Clues: | 0 | Checks: | 0 |
05 | |||||||||
Ignored: | translació | ||||||||
Score: | 100 | Weighting: | 0 | Hints: | 0 | Clues: | 0 | Checks: | 0 |
06 | |||||||||
Ignored: | al voltant | ||||||||
Score: | 100 | Weighting: | 0 | Hints: | 0 | Clues: | 0 | Checks: | 0 |
07 | |||||||||
Ignored: | Sol | ||||||||
Score: | 100 | Weighting: | 0 | Hints: | 0 | Clues: | 0 | Checks: | 0 |
08 | |||||||||
Ignored: | 365 dies | ||||||||
Score: | 100 | Weighting: | 0 | Hints: | 0 | Clues: | 0 | Checks: | 0 |
09 | |||||||||
Ignored: | l'eix de rotació | ||||||||
Score: | 100 | Weighting: | 0 | Hints: | 0 | Clues: | 0 | Checks: | 0 |
10 | |||||||||
Ignored: | estacions | ||||||||
Score: | 100 | Weighting: | 0 | Hints: | 0 | Clues: | 0 | Checks: | 0 |
![]() |